Prefeitura Municipal de Birigui

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 010512 27/09/2022 03/10/2022 a 02/10/2023 946.540,80
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 1 03/10/2023 03/10/2023 a 01/10/2024 1.012.795,20
Proposta Nº: 0053/2022
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 010512 - Ano: 2022 - Valor: R$ 946.540,80
Vigência - Início: 03/10/2022 - Término: 01/10/2024
Objeto: Acolhimento de crianças de ambos os sexos, de 4 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em período integral, prestando serviços gratuitos, de caráter continuado, permanente e planejado, sem discriminação de clientela, conforme legislação em vigor.
Entidade: Creche D. Josefina G. Silva - CNPJ: 44.431.690/0001-09
Endereço: Travessa Carlos Gomes, 03, Centro, CEP 16200-047, Birigui/SP
Telefone: (18) 3642-2439 - E-mail: ceijosefina@birigui.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Tem por finalidade o acolhimento de crianças de ambos os sexos, de 04 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem discriminação de clientela, conforme a legislação em vigor.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

63 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17795/22-Federal 19/10/2022 1.875,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17783/22-Estadual 19/10/2022 43.588,09
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17795/22-Federal 04/11/2022 1.875,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17783/22-Estadual 04/11/2022 43.588,09
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17789/22-Municipal 09/11/2022 10.000,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17777/22-Municipal 09/11/2022 23.415,31
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17789/22-Municipal 21/11/2022 10.000,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17777/22-Municipal 21/11/2022 23.415,31
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17783/22-Estadual 07/12/2022 43.588,08
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17795/22-Federal 07/12/2022 1.875,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17777-17789/22-Munic 20/12/2022 33.415,32
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 68/23-Estadual 06/01/2023 55.916,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 87/23-Federal 06/01/2023 11.875,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 60/23-Municipal 19/01/2023 11.086,73
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 87/23-Federal 16/02/2023 11.875,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 68/23-Estadual 16/02/2023 55.916,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 60/23-Municipal 17/02/2023 11.086,73
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 68/23-Estadual 15/03/2023 55.916,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 87/23-Federal 15/03/2023 11.875,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 60/23-Municipal 20/03/2023 11.086,73
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 68/23-Estadual 17/04/2023 55.916,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 87/23-Federal 17/04/2023 11.875,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 60/23-Municipal 20/04/2023 11.086,73
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 87/23-Federal 12/05/2023 11.875,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 68/23-Estadual 12/05/2023 55.916,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 60/23-Municipal 19/05/2023 11.086,73
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 87/23-Federal 07/06/2023 11.875,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 68/23-Estadual 07/06/2023 55.916,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 60/23-Municipal 20/06/2023 11.086,73
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 68/23-Estadual 18/07/2023 55.916,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 87/23-Federal 18/07/2023 11.875,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 60/23-Municipal 20/07/2023 11.086,73
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 87/23-Federal 10/08/2023 11.875,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 68/23-Estadual 10/08/2023 55.916,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 60/23-Municipal 23/08/2023 11.086,73
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 87/23-Federal 06/09/2023 11.875,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 68/23-Estadual 06/09/2023 55.916,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 60/23-Municipal 20/09/2023 6.086,73
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 60/23-Municipal 29/09/2023 5.000,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse Federal 19638/23 19/10/2023 8.416,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse Estadual 19629/23 19/10/2023 64.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse Municipal 19621/23 20/10/2023 6.732,93
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse Municipal 19621/23 31/10/2023 5.000,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse Estadual 19629/23 21/11/2023 64.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse Federal 19638/23 21/11/2023 8.416,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse Municipal 19621/23 22/11/2023 5.732,93
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse Municipal 19621/23 30/11/2023 6.000,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse Estadual 19629/23 12/12/2023 64.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse Federal 19638/23 12/12/2023 8.416,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse Municipal 19621/23 21/12/2023 5.732,93
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 08/01/2024 6.000,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 11/01/2024 8.416,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 11/01/2024 64.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 19/01/2024 11.732,93
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 16/02/2024 64.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 16/02/2024 8.416,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 20/02/2024 11.732,93
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 18/03/2024 8.416,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 18/03/2024 64.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 20/03/2024 11.732,93
Total 1.452.938,40

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.3213 segundos. Memória usada: 0.75 MB